Opis
TABLET OVERMAX QUALCORE 7020 3G + KLAWIATURA kolor: czarny
298.99 zł
TABLET OVERMAX QUALCORE 7020 3G + KLAWIATURA kolor: czarny
Producent | Overmax |
---|---|
Moduł GPS | nie |
Mini USB | nie |
Czujnik światła | brak danych |
Czujnik położenia | brak danych |
Czujnik ruchu | brak danych |
Bluetooth | tak |
Funkcja telefonu | tak |
3G | tak |
Wi-Fi | tak |
Jack 2,5 mm | nie |
USB | nie |
Przeglądarka zdjęć | tak |
Obsługiwane formaty wideo | AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MKV, DIVX, MOV, FLV, TP, TS |
Odtwarzacz filmów | tak |
Głośniki stereo | tak |
Radio | brak danych |
Telewizja DVB-H | nie |
Obsługiwane formaty dźwięku | MP3, WMA, FLAC, APE, WAV, OGG, AAC, EAC3, AC3 |
Jack 3,5 mm | tak |
Slot kart pamięci | tak |
Przeglądarka plików tekstowych | tak |
Opis ogólny | Zaawansowany technologicznie, wielofunkcyjny tablet Overmax QualCore 7020 3G jest wygodny w obsłudze, a dzięki pracy na systemie Android również bardzo funkcjonalny. Posiada multum aplikacji. |
Negatywne opinie | |
Neutralne opinie | |
Pozytywne opinie | |
Średnia ocena wg Opineo | 4 |
Ilość opinii | 6 |
Ilość ofert w sklepach | 2 |
Wady | brak GPS |
Zalety | 8 GB wbudowanej pamięci; ekran pojemnościowy; praca w systemie Android; WiFi; 3G |
Gwarancja producenta | 24 |
Wyjście TV | nie |
Zawartość opakowania | Zasilacz, przewód, instrukcja obsługi |
Zastosowane technologie | Ekran pojemnościowy, Multi-Touch, 3G, Dual SIM |
Język menu | Wiele języków |
Waga | 302 |
Głębokość | 1 |
Szerokość | 19 |
Wysokość | 10.8 |
Inne | micro USB (1) |
Odtwarzacze audio | tak |
Program pocztowy | tak |
Ekran | 7" 1024×600 |
Karty pamięci | micro SD |
Kolor | czarny |
Taktowanie procesora | 1200 |
Procesor | MediaTek MTK8312 |
System operacyjny | Android 4.4 |
Nazwa rynkowa tabletu | QualCore 7020 3G |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Pamięć RAM | 1GB |
Waga | 302g |
Funkcja telefonu | tak |
Typ budowy | klasyczny |
Multitouch | tak |
Rodzaj ekranu | pojemnościowy |
GPS | nie |
System operacyjny | Android 4.4 |
Komunikacja | WLAN |
Procesor | MediaTek MTK8312 Dual-Core 1,2 GHz |
Pamięć RAM | 1GB |
Dysk twardy | 8GB |
Rodzaj sterowania | dotykowe |
Pamięć wbudowana | 8GB |
Budzik | tak |
Wbudowany aparat | tak |
Stoper | tak |
Zegarek | tak |
Kalkulator | tak |
Organizator | tak |
Kalendarz | tak |
Liczba pikseli kamery | 0,3 MPx |
Liczba pikseli aparatu | 2,0 MPx |
Wbudowana kamera | tak |
Multi-touch | tak |
Obsługa kart pamięci | tak |
Powłoka matrycy | brak danych |
Rodzaj ekranu | pojemnościowy |
Typ matrycy | brak danych |
Maksymalna rozdzielczość | 1024×600 |
Przekątna | 7 |
Pojemność akumulatora | 2500 |
Technologia akumulatora | brak danych |
Rodzaj obsługiwanych kart pamięci | micro SD |
Ile osób poleca |
brzegowiec –
Na razie w fazie testów,ale jest dość szybki i nie wiesza się.Jako telefon mało poręczny,ale działa przyzwoicie.