Opis
TABLET OVERMAX QualCore 1010
449.00 zł
TABLET OVERMAX QualCore 1010
Producent | Overmax |
---|---|
Bluetooth | tak |
Slot kart pamięci | tak |
Jack 2,5 mm | nie |
Jack 3,5 mm | tak |
Mini USB | nie |
Czujnik światła | brak danych |
Czujnik położenia | brak danych |
Czujnik ruchu | brak danych |
3G | nie |
Program pocztowy | tak |
Inne | HDMI (1), micro USB (1) |
Wyjście TV | nie |
Wi-Fi | tak |
USB | nie |
Przeglądarka zdjęć | tak |
Odtwarzacz filmów | tak |
Głośniki stereo | tak |
Radio | brak danych |
Przeglądarka plików tekstowych | tak |
Strona producenta | http://www.overmax.pl/pl/katalog-produktow,p8/tablety,c14/qualcore,c3400/qualcore-1010,c3425/ |
Moduł GPS | nie |
Opis ogólny | Zaawansowany technologicznie, wielofunkcyjny tablet Overmax QualCore 1010 jest wygodny w obsłudze, a dzięki pracy na systemie Android również bardzo funkcjonalny. Posiada multum aplikacji. |
Negatywne opinie | 0 |
Neutralne opinie | 1 |
Pozytywne opinie | 7 |
Średnia ocena wg Opineo | 4.38 |
Ilość opinii | 8 |
Ilość ofert w sklepach | 1 |
Wady | brak modułu GPS i wbudowanego modemu 3G |
Zalety | ekran pojemnościowy; praca w systemie Android; WiFi; Bluetooth |
Odtwarzacze audio | tak |
Wysokość | 25.8 |
Gwarancja producenta | 24 |
Zawartość opakowania | Zasilacz, przewód, instrukcja obsługi |
Zastosowane technologie | Ekran pojemnościowy, Multi-Touch |
Język menu | Wiele języków |
Waga | 541 |
Głębokość | 0.9 |
Szerokość | 14.9 |
Telewizja DVB-H | nie |
Funkcja telefonu | nie |
Rodzaj ekranu | pojemnościowy |
Typ budowy | klasyczny |
Taktowanie procesora | 1500 |
Procesor | Cortex A7 QuadCore |
System operacyjny | Android 4.4 |
Nazwa rynkowa tabletu | QualCore 1010 |
Pamięć RAM | 1GB |
Waga | 541g |
Funkcja telefonu | nie |
Budzik | tak |
Wbudowany aparat | tak |
Multitouch | tak |
GPS | nie |
System operacyjny | Android 4.4 |
Komunikacja | WLAN |
Procesor | ARM Cortex A7 Quad-Core 1,5 GHz |
Pamięć RAM | 1GB |
Dysk twardy | 8GB |
Rodzaj sterowania | dotykowe, klawiatura |
Pamięć wbudowana | 8GB |
Karty pamięci | micro SD |
Ekran | 10,1" 1024×600 |
Multi-touch | tak |
Kolor | czarny |
Zegarek | tak |
Kalkulator | tak |
Organizator | tak |
Kalendarz | tak |
Liczba pikseli kamery | 2,0 MPx |
Liczba pikseli aparatu | 2,0 MPx |
Wbudowana kamera | tak |
Stoper | tak |
Powłoka matrycy | brak danych |
Obsługa kart pamięci | tak |
Rodzaj ekranu | pojemnościowy |
Typ matrycy | brak danych |
Maksymalna rozdzielczość | 1024×600 |
Przekątna | 10.1 |
Pojemność akumulatora | 5000 |
Technologia akumulatora | brak danych |
Rodzaj obsługiwanych kart pamięci | micro SD |
Ile osób poleca | 88 |
siara200669 –
Świetny tablet,szybki z dużym wyświetlaczem w niskiej rewelacyjnej cenie.Mam już okazje korzystać z produktów tej firmy i naprawdę mogę polecić produkty dobrej jakości w niskiej cenie w porównaniu do innych przedstawicieli i marek.